12/02/2022 | 19:57 | Metropolitana, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Magallanes y La Antártica Chilena
El Centro Nacional de Alerta Temprana, de acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), a través de su Sistema de Información Digital para Control de Operaciones (SIDCO), con cierre de recopilación de información a las 18:45 horas de hoy sábado 12 de febrero, reporta un total de 102 incendios forestales registrados a nivel nacional, de los cuales 30 se encuentran activos y 72 controlados.
DETALLE DE INCENDIOS FORESTALES RELEVANTES:
A continuación se detallan los incendios forestales RELEVANTES registrados en el territorio nacional y su afectación, conforme a lo reportado por CONAF.
REGIÓN METROPOLITANA
| Nombre del incendio | Santa Adriana |
| Estado | Activo |
| Superficie consumida | 0,3 ha |
| Comuna | Talagante |
| Detección del incendio | 12-02-2022 |
| Afectación | 2 viviendas con daños en evaluación. |
| Recursos involucrados | Trabajan durante la presente jornada: 1 brigada, 1 técnico y 1 helicóptero de
CONAF junto a Bomberos de Talagante. |
REGIÓN DE MAULE
| Nombre del incendio | Curimaqui 2 |
| Estado | Controlado |
| Superficie consumida | 470 ha |
| Comuna | Cauquenes |
| Detección del incendio | 08-02-2022 |
| Afectación | - |
| Recursos involucrados | Trabajó durante la presente
jornada: 1 técnico de CONAF. |
REGIÓN DE ÑUBLE
| Nombre del incendio | Rincomavida |
| Estado | Activo |
| Superficie consumida | 30 ha |
| Comuna | Portezuelo |
| Detección del incendio | 12-02-2022 |
| Afectación | - |
| Recursos involucrados | Trabajan durante la presente jornada:
5 brigadas, 1 técnico, maquinaria pesada, 2 camiones, 2 helicópteros y 1 avión de CONAF. |
REGIÓN DEL BIOBÍO
| Nombre del incendio | Los Cuartos – Los Cristale |
| Estado | Activo |
| Superficie consumida | 115 ha |
| Comuna | Los Ángeles |
| Detección del incendio | 10-02-2022 |
| Afectación | 1 helicóptero capotado y 1 persona lesionada.
Adicionalmente, debido al avance de este incendio, se procedió a la evacuación preventiva del sector Cuñibal , el cual fue reforzado con el envío de un mensaje del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) a las 19:34 horas de hoy. |
| Recursos involucrados | Trabajan durante la presente jornada
: 10 brigadas, 4 helicópteros y 2 aviones de CONAF junto a 1 aeronave gestionada por ONEMI. |
| Nombre del incendio | Tropen |
| Estado | Activo |
| Superficie consumida | 45 ha |
| Comuna | Arauco |
| Detección del incendio | 12-02-2022 |
| Afectación | - |
| Recursos involucrados | Trabajan durante la presente jornada:
6 brigadas, 3 técnicos y 2 aviones de CONAF. |
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
| Nombre del incendio | Ñielol (P) 3 |
| Estado | Activo |
| Superficie consumida | 1.762 ha |
| Comunas | Galvarino |
| Detección del incendio | 11-02-2022 |
| Afectación | - |
| Recursos involucrados | Trabajan durante la presente jornada:
11 brigadas, 6 técnicos, 1 Puesto de mando, maquinaria pesada , 2 helicópteros y 1 avión de CONAF junto a Bomberos de Galvarino. |
| Nombre del incendio | El Fortín |
| Estado | Activo. Sin amenaza directa a viviendas. |
| Superficie consumida | 1.912 ha |
| Comunas | Galvarino y Traiguén |
| Detección del incendio | 06-02-2022 |
| Afectación | 3 personas damnificadas, además de 2 viviendas, 1 iglesia y 1 galpón destruidos. |
| Recursos involucrados | Trabajan durante la presente jornada: 3 brigadas y 1 técnico de CONAF. |
| Nombre del incendio | Malalche Alto |
| Estado | Activo |
| Superficie consumida | 461 ha |
| Comunas | Cholchol |
| Detección del incendio | 09-02-2022 |
| Afectación | 7 personas damnificadas, 1 vivienda destruida y 1 con daño menor
. Los damnificados se encuentran en un albergue habilitado para el caso. |
| Recursos involucrados | El incendio se encuentra contenido, personal de CONA
F no realizó trabajos durante la presente jornada debido a motivos de seguridad. |
| Nombre del incendio | Pitraco |
| Estado | Activo |
| Superficie consumida | 551 ha |
| Comunas | Cholchol |
| Detección del incendio | 10-02-2022 |
| Afectación | 1 persona damnificada y 1 vivienda destruida. |
| Recursos involucrados | Trabajan durante la presente jornada:
4 brigadas y 2 técnicos de CONAF. |
| Nombre del incendio | Las Toscas |
| Estado | Activo |
| Superficie consumida | 556 ha |
| Comunas | Lumaco |
| Detección del incendio | 08-02-2022 |
| Afectación | - |
| Recursos involucrados | Trabajan durante la presente jornada
: 4 brigadas, 1 técnico y 2 helicópteros de CONAF. |
| Nombre del incendio | Viaducto Malleco 2 |
| Estado | Controlado |
| Superficie consumida | 100 ha |
| Comunas | Collipulli |
| Detección del incendio | 09-02-2022 |
| Afectación | 1 vivienda municipal con daño menor. |
| Recursos involucrados | Trabaja durante la presente jornada: 1 helicóptero de CONAF. |
| Nombre del incendio | El Avellano 4 |
| Estado | Controlado |
| Superficie consumida | 1 ha |
| Comuna | Collipulli |
| Detección del incendio | 05-02-2022 |
| Afectación | En relación a las 28 personas albergadas en la Escuela Municipal Maica
y 1 sede social de la comuna , se señala que retornaron a sus viviendas. |
| Recursos involucrados | El incendio se mantuvo bajo observación durante la presente jornada. |
| Nombre del incendio | Rinconada de Perquenco |
| Estado | Controlado |
| Superficie consumida | 1.012 ha |
| Comunas | Perquenco |
| Detección del incendio | 08-02-2022 |
| Afectación | - |
| Recursos involucrados | Trabaja durante la presente jornada: 1 brigada de CONAF. |
| Nombre del incendio | Carirriñe |
| Estado | Controlado |
| Superficie consumida | 236 ha |
| Comuna | Cholchol |
| Detección del incendio | 05-02-2022 |
| Afectación | - |
| Recursos involucrados | El incendio se mantuvo bajo observación durante la presente jornada. |
| Nombre del incendio | Paillahue 4 |
| Estado | Controlado |
| Superficie consumida | 211 ha |
| Comunas | Galvarino y Traiguén |
| Detección del incendio | 06-02-2022 |
| Afectación | - |
| Recursos involucrados | El incendio se mantuvo bajo observación durante la presente jornada. |
Cabe mencionar, que en la Región de La Araucanía, se encuentran desplegadas 7 aeronaves gestionadas por ONEMI, 1 aeronave de la Fuerza Aérea de Chile y 1 aeronave del Ejército de Chile.
REGIÓN DE LOS RÍOS
| Nombre del incendio | La Luma |
| Estado | Activo |
| Superficie consumida | 56 ha |
| Comunas | Paillaco |
| Detección del incendio | 10-02-2022 |
| Afectación | - |
| Recursos involucrados | Trabajan durante la presente jornada:
1 brigada, 1 técnico, 1 Puesto de Mando y 1 helicóptero de CONAF junto a Bomberos de Paillaco. |
REGIÓN DE LOS LAGOS
| Nombre del incendio | Lintz Alerce Sur |
| Estado | Activo |
| Superficie consumida | 4 ha |
| Comunas | Puerto Montt |
| Detección del incendio | 12-02-2022 |
| Afectación | - |
| Recursos involucrados | Trabajan durante la presente jornada: 2 brigadas, 1 técnico y 2 helicópteros de CONAF;
Bomberos de Puerto Montt, Puerto Varas, Calbuco, Llanquihue, Los Muermos y Frutillar; Carabineros; 1 brigada empresa eléctrica SAESA, Director Regional ONEMI y lugareños. |
| Nombre del incendio | Pucoihue |
| Estado | Controlado |
| Superficie consumida | 317,59 ha |
| Comunas | Osorno |
| Detección del incendio | 10-02-2022 |
| Afectación | 1 vivienda deshabitada, otra en construcción y 1 bodega destruidas |
| Recursos involucrados | Trabajan durante la presente jornada: 2 brigadas, 6 técnicos,
1 Puesto de comando unificado, 1 personal Logístico , 2 camiones y 2 helicópteros de CONAF; Carabineros; 1 BRIFE del Regimiento Sangra ; 1 retroexcavadora y 1 camión aljibe de la Municipalidad de Osorno ; 1 excavadora de Vialidad ; Bomberos de Osorno con 1 carro y 1 camión aljibe; y gerencia Urban Search and Rescue (USAR). |
| Nombre del incendio | La Antena Pelluco |
| Estado | Controlado |
| Superficie consumida | 2,5 ha |
| Comunas | Puerto Montt |
| Detección del incendio | 11-02-2022 |
| Afectación | - |
| Recursos involucrados | Trabajan durante la presente jornada: 2 brigadas y 1 helicóptero de CONA
F, Bomberos de Puerto Montt, Llanquihue y Carretera Austral y Carabineros. |
REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
| Nombre del incendio | Forestal Russfin |
| Estado | Activo |
| Superficie consumida | 1.357 ha |
| Comuna | Timaukel |
| Detección del incendio | 25-01-2022 |
| Afectación | 3 funcionarios de CONAF y 1 voluntario de Bomberos lesionados. |
| Recursos involucrados | Trabajan durante la presente jornada: 7 brigadas, 17 técnicos,
7 móviles, 1 retroexcavadora, 2 skidder, 2 camiones aljibe, 3 bulldozer y 2 excavadoras de CONAF ; 1 camión aljibe municipal; 1 Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIFE) del Regimiento Caupolicán y 1 BRIFE del Regimiento Pudeto ; 1 ambulancia ACHS; Carabineros; Bomberos de Porvenir; 6 operadores , 1 supervisor, 2 skidder, 1 retroexcavadora, 1 excavadora, 1 bulldozer , 2 buses de transporte y 2 motosierras de Forestal Russfin. |
ALERTAS VIGENTES:
|
Tipo de alerta |
Cobertura |
Causalidad |
|
Roja |
Comuna de Portezuelo, Región de Ñuble. |
Incendio forestal |
| Comuna de Los Ángeles, Región del Biobío. | ||
| Comuna de Arauco, Región del Biobío. | ||
| Comuna de Galvarino, Región de La Araucanía. | ||
| Comuna de Lumaco, Región de La Araucanía. | ||
| Comuna de Cholchol, Región de La Araucanía. | ||
|
Amarilla |
Comuna de Cauquenes, Región del Maule. | |
| Región de La Araucanía. |
Simultaneidad de incendios forestales |
|
| Comuna de Paillaco, Región de Los Ríos. |
Incendio forestal |
|
| Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos. |
Incendios forestales |
|
| Comuna de Osorno, Región de Los Lagos. |
Incendio forestal |
|
| Comuna de Timaukel, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | ||
|
Temprana Preventiva |
Región Metropolitana. |
Amenaza de incendio forestal |
| Región de O’Higgins. | ||
| Región del Biobío. | ||
| Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. | ||
| Región de Aysén. |
FUENTE : https://www.onemi.gov.cl/alerta/resumen-nacional-de-incendios-forestales-10/