Región de Valparaíso, Región Metropolitana, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, Región del Maule, Región del Ñuble, Región del Biobío, Región de la Araucanía, Región de los Ríos, Región de los Lagos
ALERTAS DELARADAS POR SENAPRED | ||||||
Región | Alerta Roja[1] | Alerta Amarilla[2] | Alerta Temprana Preventiva[3] | |||
Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | |
Coquimbo | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valparaíso | – | 0 | 0 | 0 | 2(P) 2(C) | 2(P) 2(C) |
Metropolitana | – | 0 | 0 | 0 | 1 (R) | 1 (R) |
O’Higgins | 1(C) | 1 (C) | 0 | 0 | 1 (R) | 1 (R) |
Maule | 5(C) | 6(C) | 1 (R) | 1 (R) | 0 | 0 |
Ñuble | 1 (R) | 1 (R) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 1 (R) | 1 (R) | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Araucanía | 1 (R) | 1 (R) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Ríos | 3(C) | 3(C) | 1(C) | 1(C) | 0 | 0 |
Los Lagos | 1(C) | 1(C) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 14 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Fuente: SENAPRED (C: Comunal, P: Provincial y R: Regional) – Cierre a las 09:00 horas |
RESUMEN DE SITUACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | ||||||||
Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total
anterior |
Total
actual |
(+/-) |
Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Metropolitana | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
O’Higgins | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Maule | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 17 | 14 | -3 |
Ñuble | 0 | 2 | 22 | 7 | 0 | 33 | 31 | -2 |
Biobío | 1 | 8 | 21 | 75 | 0 | 105 | 105 | 0 |
La Araucanía | 0 | 35 | 40 | 78 | 0 | 149 | 153 | 4 |
Los Ríos | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 8 | 1 |
Los Lagos | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 13 | 7 | -6 |
Aysén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Magallanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 1 | 45 | 94 | 180 | 1 | 329 | 321 | -8 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 05:00 horas |
Región | SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES (ha) | Incendios diarios | |||
Informe anterior | Informe actual | Diferencia % | Iniciados | Extinguidos | |
Arica y Parinacota | 43,1 | 43,1 | 0,0% | 0 | 0 |
Tarapacá | 47,5 | 47,5 | 0,0% | 0 | 0 |
Antofagasta | 19,5 | 19,5 | 0,0% | 0 | 0 |
Atacama | 11,8 | 11,8 | 0,0% | 0 | 0 |
Coquimbo | 133,2 | 133,2 | 0,0% | 0 | 0 |
Valparaíso | 7.096,8 | 7.096,8 | 0,0% | 0 | 0 |
Metropolitana | 13.212,7 | 13.214,3 | 0,0% | 0 | 1 |
O’Higgins | 6.129,1 | 6.619,1 | 8,0% | 0 | 0 |
Maule | 24.579,4 | 24.629,9 | 0,2% | 0 | 0 |
Ñuble | 55.559,3 | 56.103,3 | 1,0% | 0 | 0 |
Biobío | 159.511,3 | 159.511,3 | 0,0% | 0 | 0 |
Araucanía | 91.830,5 | 97.573,6 | 6,3% | 0 | 0 |
Los Ríos | 8.122,8 | 8.182,3 | 0,7% | 0 | 0 |
Los Lagos | 619,9 | 620,0 | 0,0% | 0 | 0 |
Aysén | 18,5 | 18,5 | 0,0% | 0 | 0 |
Magallanes | 15,7 | 15,7 | 0,0% | 0 | 0 |
Total | 366.951,1 | 373.839,8 | 16,2% | 0 | 1 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 05:00 horas |
Región | Viviendas (SENAPRED) | Personas (SINAPRED) | ||||||
Destruidas | Daño Mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificados | Albergados | Atenciones acumuladas | Fallecidos | |
(SENAPRED) | (MINEDUC) | (MINSAL) | (PDI) | |||||
Maule | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 |
Ñuble | 218 | 38 | 14 | 0 | 602 | 86 | 679 | 1 |
Biobío | 720 | 3 | 975 | 900 | 4.007 | 167 | 1.022 | 16 |
La Araucanía | 309 | 0 | 5 | 4 | 810 | 89 | 428 | 7 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Total | 1.250 | 41 | 994 | 904 | 5.419 | 344 | 2.196 | 24 |
Cierre 06:00
|
Cierre 21:00
08-02-2023 |
Cierre 05:00
|
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DAÑADA | |||||||||
Región | MINEDUC | MINSAL | MOP | MTT | Servicios Básicos | ||||
SEC | SISS | ||||||||
Establecimientos Educacionales destruidos | Infraestructuras de Salud evacuadas | Infraestructuras de Salud destruidas | APR | Sitios caídos | Clientes afectados | Infraest. dañada | Clientes afectados | Infraest. crítica dañada | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 890 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 7 | 0 | 1 | 13 | 41 | 1.075 | 0 | 0 | 0 |
La Araucanía | 6 | 1 | 0 | 9 | 22 | 2.496 | 0 | 0 | 0 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 1 | 1 | 28 | 80 | 4.713 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 08:00 horas |
ESTADO DE CALIDAD DEL AIRE | |||
ESTACIÓN | COMUNAS | REGIÓN | ESTADO |
Rancagua I | Rancagua | O’Higgins | ALERTA |
Rancagua II | Rancagua | ALERTA | |
San Fernando | San Fernando | PREEMERGENCIA | |
Rengo | Rengo | ALERTA | |
Curicó | Curicó | Maule | EMERGENCIA |
Universidad de Talca | Talca | EMERGENCIA | |
La Florida | Talca | PREEMERGENCIA | |
U.C. Maule | Talca | EMERGENCIA | |
Linares | Linares | EMERGENCIA | |
Cauquenes | Cauquenes | PREEMERGENCIA | |
San Carlos | San Carlos | Ñuble | EMERGENCIA |
INIA | Chillán | EMERGENCIA | |
Purén | Chillán | PREEMERGENCIA | |
Liceo Polivalente | Tomé | Biobío | BUENO |
Inpesca | Talcahuano | BUENO | |
Nueva Libertad | Talcahuano | BUENO | |
Consultorio – San Vicente | Talcahuano | BUENO | |
Indura | Talcahuano | BUENO | |
Kingston College | Concepción | BUENO | |
Punteras | Chiguayante | REGULAR | |
Hualqui | Hualqui | REGULAR | |
Lagunillas, ENEL | Coronel | BUENO | |
Coronel Norte | Coronel | BUENO | |
Cerro Merquín | Coronel | BUENO | |
Lota urbana | Coronel | BUENO | |
Laja | Laja – San Rosendo | EMERGENCIA | |
Club de Empleado | Nacimiento | ALERTA | |
Lautaro | Nacimiento | REGULAR | |
21 de Mayo | Los Ángeles | REGULAR | |
Los Ángeles Oriente | Los Ángeles | ALERTA |
Cierre a las 08:00 horas (09-02-2023)
Región | CONAF | SENAPRED | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | Bomberos | ||||||
Brigadas | Aeronaves | Aeronaves | BRIFES-BRIFAR | Aeronaves | Brigadas | Brigadas nocturnas | Aeronaves | Locales | Apoyo | ||
Maule | 26 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Ñuble | 23 | 11 | 7 | 4 | 0 | 46 | 15 | 7 | 693 | 792 | |
Biobío | 43 | 13 | 0 | 0 | 4 | 73 | 15 | 16 | 385 | 707 | |
La Araucanía | 22 | 10 | 2 | 0 | 3 | 34 | 9 | 12 | 1.134 | 392 | |
Los Ríos | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Los Lagos | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 138 | 51 | 14 | 4 | 7 | 182 | 44 | 38 | 2.212 | 1.891 | |
Cierre a las 06:00 horas | |||||||||||
RECURSOS DESPLEGADOS SEGUNDA LÍNEA DE COMBATE | |||||
Región | Efectivos EMCO | Efectivos Carabineros | Efectivos PDI | Personal MOP | |
Maule | 0 | 168 | 99 | 0 | |
Ñuble | 214 | 135 | 72 | 43 | |
Biobío | 962 | 156 | 147 | 46 | |
La Araucanía | 877 | 364 | 156 | 55 | |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 2.053 | 823 | 474 | 144 |
Cierre a las 06:00 horas
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DESPLEGADA |
||||||||||
Región | EMCO | Bomberos | MOP | CORMA | ||||||
Medios terrestres | Medios marítimos | Carros bomba | Camiones aljibe | Otros medios | Maquinarias | Maquinarias | Camiones aljibe dia | Maquinaria | Camiones aljibe noc. | |
dia | nocturna | |||||||||
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Ñuble | 24 | 0 | 56 | 13 | 34 | 26 | 19 | 21 | 1 | 2 |
Biobío | 37 | 4 | 115 | 12 | 29 | 36 | 61 | 12 | 12 | 5 |
La Araucanía | 68 | 2 | 31 | 6 | 11 | 44 | 9 | 6 | 8 | 3 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 1 | 2 |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
Total | 129 | 6 | 202 | 31 | 74 | 106 | 107 | 50 | 22 | 15 |
Cierre a las 06:00 horas
Región | Detenidos | Presunta desgracia | Puntos de control | ||
Carabineros | PDI | Carabineros | Fuerzas Armadas | ||
Maule | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
La Araucanía | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Ríos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Lagos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 06:00 horas
SITUACIÓN DE ALBERGUES OPERATIVOS | ||||
Región | Comuna | Número de Albergues operativos | Total Albergados | Total Raciones |
Maule (1) | Cauquenes | 1 | 2 | 0 |
Ñuble (6) | Quillón | 1 | 19 | 19 |
Ránquil | 1 | 25 | 25 | |
Coelemu | 1 | 16 | 16 | |
Ninhue | 1 | 12 | 12 | |
Yungay | 1 | 2 | 2 | |
San Nicolás | 1 | 12 | 12 | |
Biobío (7) | Nacimiento | 1 | 33 | 33 |
Arauco | 2 | 7 | 7 | |
Tomé | 2 | 37 | 37 | |
Santa Juana | 1 | 20 | 20 | |
Yumbel | 1 | 70 | 70 | |
La Araucanía (9) | Lautaro | 1 | 5 | 5 |
Purén | 2 | 10 | 10 | |
Lumaco | 1 | 14 | 14 | |
Collipulli | 1 | 10 | 10 | |
Cholchol | 1 | 19 | 19 | |
Galvarino | 1 | 9 | 9 | |
Los Sauces | 1 | 15 | 15 | |
Renaico | 1 | 7 | 7 | |
Total | 23 | 344 | 342 | |
Fuente: MINEDUC (considera solo albergues operativos y no el total habilitados) Cierre a las 06:00 horas |
ELEMENTOS GESTIONADOS POR SENAPRED | |||||
Etiquetas de fila | Maule | Ñuble | Biobío | Araucanía | Total |
Agua mineral – 1,6 litros s/gas | 0 | 1.240 | 44.100 | 800 | 46.140 |
Agua mineral – bidón 5 litros | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 2.112 |
Almohada | 0 | 220 | 1.528 | 292 | 2.040 |
Antiparras | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Bloqueador solar | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Bobina films plástico – rollos 50 kg | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Cama 1 plaza con kit de alojamiento | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
Carretilla | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
Casco de seguridad | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 |
Colchón forrado en tela d-21 | 0 | 220 | 1.794 | 492 | 2.506 |
Escobillón municipal | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 |
Escobillones | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Estanque autosoportante 5.000 litros c/llave | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Estanque vertical 1.000 litros c/tapa y llave | 0 | 20 | 247 | 0 | 267 |
Estanque vertical 2.000 litros c/tapa y llave | 0 | 80 | 7 | 0 | 87 |
Estanque vertical 3.000 litros c/tapa y llave | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Estanque vertical 5.000 litros c/tapa y llave | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
Estanque vertical 500 litros c/tapa y llave | 0 | 20 | 14 | 0 | 34 |
Frazada | 0 | 440 | 3.588 | 984 | 5.012 |
Gorro legionario | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Guante de descarne | 0 | 0 | 6.400 | 0 | 6.400 |
Juego de sabanas 1 plaza | 0 | 0 | 428 | 492 | 920 |
Kit de alimentación 4.4 sin pouch | 0 | 100 | 3.650 | 2.060 | 5.810 |
Kit de aseo domiciliario | 0 | 100 | 512 | 0 | 612 |
Kit de cocina familiar con habitabilidad | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 |
Kit de higiene infantil | 0 | 80 | 881 | 389 | 1.350 |
Kit de higiene lactante | 0 | 60 | 425 | 321 | 806 |
Kit de higiene personal hombre | 0 | 150 | 1.631 | 719 | 2.500 |
Kit de higiene personal mujer | 0 | 170 | 1.943 | 748 | 2.861 |
Linterna | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
Manguera planza de ½ | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 |
Manguera planza de 1″ | 6.000 | 0 | 3.800 | 0 | 9.800 |
Manguera planza de 1 1/2″ | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
Mascarilla desechable | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
Mascarilla desechable – n95 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
Overoll | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 |
Pala punta huevo | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 |
Picota | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 |
Ración alimenticias 12 horas | 0 | 600 | 7.400 | 800 | 8.800 |
Rastrillo | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 |
Saco para escombros | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Vivienda de emergencia con baño con instalación normal | 0 | 62 | 40 | 0 | 102 |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 18:00 (09-02-2023)
MENSAJES SAE ENVIADOS POR INCENDIO FORESTAL | ||||||||||
Región | Fecha | |||||||||
01 y 02-feb | 03-feb | 04-feb | 05-feb | 06-feb | 07-feb | 08-feb | 09-feb | Total | ||
Maule | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Ñuble | 17 | 19 | 2 | 5 | 14 | 11 | 11 | 10 | 89 | |
Biobío | 22 | 32 | 6 | 7 | 5 | 19 | 3 | 3 | 97 | |
La Araucanía | 0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 30 | |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 39 | 62 | 13 | 14 | 23 | 41 | 15 | 13 | 220 | |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 09:00 horas | ||||||||||
Región | 10-feb | 11-feb | 12-feb |
Valparaíso | 0 | 0 | 0 |
Metropolitana | 1 | 6 | 5 |
O’Higgins | 7 | 6 | 9 |
Maule | 16 | 4 | 11 |
Ñuble | 13 | 0 | 0 |
Biobío | 2 | 1 | 2 |
La Araucanía | 1 | 1 | 1 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 |
Total | 40 | 18 | 28 |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 12:35 (06-02-2023
Región | Comuna | Incendio | Estado | Hectáreas |
Maule | Curepto | El Ajial | En combate | 1.700 |
Ñuble | Quirihue | Gomero | En combate | 7.469 |
Ñuble | Quillón | Santa Gertrudis | En combate | 17.533 |
Ñuble | Ninhue | Casablanca 3 | En combate | 9.200 |
Biobío | Florida, Penco y Tomé | El Cortijo | En combate | 21.886 |
Biobío | Nacimiento | Tambillo | En combate | 26.943 |
Biobío | Mulchén | Alhuelemu III | En combate | 15.419 |
Biobío | Nacimiento y Santa Juana | Santa Ana | En combate | 56.473 |
La Araucanía | Purén | Pangueco 8 | En combate | 280 |
La Araucanía | Purén | Aillinco | En combate | 21.626 |
La Araucanía | Angol | Butaco 3 | En combate | 12.996 |
Los Ríos | Mariquina | Illahue 2 | En combate | 2.244 |
Los Ríos | Corral | Futa | En combate | 2.969 |
Los Lagos | Palena | Puente el Tigre | En combate | 321 |
Total | 197.059 |
Fuente: CONAF Cierre a las 05:00 horas
Región | Viviendas (SENAPRED) | Personas (SINAPRED) | ||||||
Destruidas | Daño Mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificados | Albergados | Atenciones acumuladas | Fallecidos | |
(SENAPRED) | (MINEDUC) | (MINSAL) | (PDI) | |||||
Maule | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 |
Ñuble | 218 | 38 | 14 | 0 | 602 | 86 | 679 | 1 |
Biobío | 720 | 3 | 975 | 900 | 4.007 | 167 | 1.022 | 16 |
La Araucanía | 309 | 0 | 5 | 4 | 810 | 89 | 428 | 7 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Total | 1.250 | 41 | 994 | 904 | 5.419 | 344 | 2.196 | 24 |
Cierre 06:00
|
Cierre 21:00
08-02-2023 |
Cierre 05:00
|
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DAÑADA | |||||||||
Región | MINEDUC | MINSAL | MOP | MTT | Servicios Básicos | ||||
SEC | SISS | ||||||||
Establecimientos Educacionales destruidos | Infraestructuras de Salud evacuadas | Infraestructuras de Salud destruidas | APR | Sitios caídos | Clientes afectados | Infraest. dañada | Clientes afectados | Infraest. crítica dañada | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 890 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 7 | 0 | 1 | 13 | 41 | 1.075 | 0 | 0 | 0 |
La Araucanía | 6 | 1 | 0 | 9 | 22 | 2.496 | 0 | 0 | 0 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 1 | 1 | 28 | 80 | 4.713 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 08:00 horas |
ESTADO DE CALIDAD DEL AIRE | |||
ESTACIÓN | COMUNAS | REGIÓN | ESTADO |
Rancagua I | Rancagua | O’Higgins | ALERTA |
Rancagua II | Rancagua | ALERTA | |
San Fernando | San Fernando | PREEMERGENCIA | |
Rengo | Rengo | ALERTA | |
Curicó | Curicó | Maule | EMERGENCIA |
Universidad de Talca | Talca | EMERGENCIA | |
La Florida | Talca | PREEMERGENCIA | |
U.C. Maule | Talca | EMERGENCIA | |
Linares | Linares | EMERGENCIA | |
Cauquenes | Cauquenes | PREEMERGENCIA | |
San Carlos | San Carlos | Ñuble | EMERGENCIA |
INIA | Chillán | EMERGENCIA | |
Purén | Chillán | PREEMERGENCIA | |
Liceo Polivalente | Tomé | Biobío | BUENO |
Inpesca | Talcahuano | BUENO | |
Nueva Libertad | Talcahuano | BUENO | |
Consultorio – San Vicente | Talcahuano | BUENO | |
Indura | Talcahuano | BUENO | |
Kingston College | Concepción | BUENO | |
Punteras | Chiguayante | REGULAR | |
Hualqui | Hualqui | REGULAR | |
Lagunillas, ENEL | Coronel | BUENO | |
Coronel Norte | Coronel | BUENO | |
Cerro Merquín | Coronel | BUENO | |
Lota urbana | Coronel | BUENO | |
Laja | Laja – San Rosendo | EMERGENCIA | |
Club de Empleado | Nacimiento | ALERTA | |
Lautaro | Nacimiento | REGULAR | |
21 de Mayo | Los Ángeles | REGULAR | |
Los Ángeles Oriente | Los Ángeles | ALERTA |
Cierre a las 08:00 horas (09-02-2023)
Región | CONAF | SENAPRED | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | Bomberos | ||||||
Brigadas | Aeronaves | Aeronaves | BRIFES-BRIFAR | Aeronaves | Brigadas | Brigadas nocturnas | Aeronaves | Locales | Apoyo | ||
Maule | 26 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Ñuble | 23 | 11 | 7 | 4 | 0 | 46 | 15 | 7 | 693 | 792 | |
Biobío | 43 | 13 | 0 | 0 | 4 | 73 | 15 | 16 | 385 | 707 | |
La Araucanía | 22 | 10 | 2 | 0 | 3 | 34 | 9 | 12 | 1.134 | 392 | |
Los Ríos | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Los Lagos | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 138 | 51 | 14 | 4 | 7 | 182 | 44 | 38 | 2.212 | 1.891 | |
Cierre a las 06:00 horas | |||||||||||
RECURSOS DESPLEGADOS SEGUNDA LÍNEA DE COMBATE | |||||
Región | Efectivos EMCO | Efectivos Carabineros | Efectivos PDI | Personal MOP | |
Maule | 0 | 168 | 99 | 0 | |
Ñuble | 214 | 135 | 72 | 43 | |
Biobío | 962 | 156 | 147 | 46 | |
La Araucanía | 877 | 364 | 156 | 55 | |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 2.053 | 823 | 474 | 144 |
Cierre a las 06:00 horas
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DESPLEGADA |
||||||||||
Región | EMCO | Bomberos | MOP | CORMA | ||||||
Medios terrestres | Medios marítimos | Carros bomba | Camiones aljibe | Otros medios | Maquinarias | Maquinarias | Camiones aljibe dia | Maquinaria | Camiones aljibe noc. | |
dia | nocturna | |||||||||
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Ñuble | 24 | 0 | 56 | 13 | 34 | 26 | 19 | 21 | 1 | 2 |
Biobío | 37 | 4 | 115 | 12 | 29 | 36 | 61 | 12 | 12 | 5 |
La Araucanía | 68 | 2 | 31 | 6 | 11 | 44 | 9 | 6 | 8 | 3 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 1 | 2 |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
Total | 129 | 6 | 202 | 31 | 74 | 106 | 107 | 50 | 22 | 15 |
Cierre a las 06:00 horas
Región | Detenidos | Presunta desgracia | Puntos de control | ||
Carabineros | PDI | Carabineros | Fuerzas Armadas | ||
Maule | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
La Araucanía | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Ríos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Lagos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 06:00 horas
SITUACIÓN DE ALBERGUES OPERATIVOS | ||||
Región | Comuna | Número de Albergues operativos | Total Albergados | Total Raciones |
Maule (1) | Cauquenes | 1 | 2 | 0 |
Ñuble (6) | Quillón | 1 | 19 | 19 |
Ránquil | 1 | 25 | 25 | |
Coelemu | 1 | 16 | 16 | |
Ninhue | 1 | 12 | 12 | |
Yungay | 1 | 2 | 2 | |
San Nicolás | 1 | 12 | 12 | |
Biobío (7) | Nacimiento | 1 | 33 | 33 |
Arauco | 2 | 7 | 7 | |
Tomé | 2 | 37 | 37 | |
Santa Juana | 1 | 20 | 20 | |
Yumbel | 1 | 70 | 70 | |
La Araucanía (9) | Lautaro | 1 | 5 | 5 |
Purén | 2 | 10 | 10 | |
Lumaco | 1 | 14 | 14 | |
Collipulli | 1 | 10 | 10 | |
Cholchol | 1 | 19 | 19 | |
Galvarino | 1 | 9 | 9 | |
Los Sauces | 1 | 15 | 15 | |
Renaico | 1 | 7 | 7 | |
Total | 23 | 344 | 342 | |
Fuente: MINEDUC (considera solo albergues operativos y no el total habilitados) Cierre a las 06:00 horas |
ELEMENTOS GESTIONADOS POR SENAPRED | |||||
Etiquetas de fila | Maule | Ñuble | Biobío | Araucanía | Total |
Agua mineral – 1,6 litros s/gas | 0 | 1.240 | 44.100 | 800 | 46.140 |
Agua mineral – bidón 5 litros | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 2.112 |
Almohada | 0 | 220 | 1.528 | 292 | 2.040 |
Antiparras | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Bloqueador solar | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Bobina films plástico – rollos 50 kg | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Cama 1 plaza con kit de alojamiento | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
Carretilla | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
Casco de seguridad | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 |
Colchón forrado en tela d-21 | 0 | 220 | 1.794 | 492 | 2.506 |
Escobillón municipal | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 |
Escobillones | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Estanque autosoportante 5.000 litros c/llave | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Estanque vertical 1.000 litros c/tapa y llave | 0 | 20 | 247 | 0 | 267 |
Estanque vertical 2.000 litros c/tapa y llave | 0 | 80 | 7 | 0 | 87 |
Estanque vertical 3.000 litros c/tapa y llave | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Estanque vertical 5.000 litros c/tapa y llave | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
Estanque vertical 500 litros c/tapa y llave | 0 | 20 | 14 | 0 | 34 |
Frazada | 0 | 440 | 3.588 | 984 | 5.012 |
Gorro legionario | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Guante de descarne | 0 | 0 | 6.400 | 0 | 6.400 |
Juego de sabanas 1 plaza | 0 | 0 | 428 | 492 | 920 |
Kit de alimentación 4.4 sin pouch | 0 | 100 | 3.650 | 2.060 | 5.810 |
Kit de aseo domiciliario | 0 | 100 | 512 | 0 | 612 |
Kit de cocina familiar con habitabilidad | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 |
Kit de higiene infantil | 0 | 80 | 881 | 389 | 1.350 |
Kit de higiene lactante | 0 | 60 | 425 | 321 | 806 |
Kit de higiene personal hombre | 0 | 150 | 1.631 | 719 | 2.500 |
Kit de higiene personal mujer | 0 | 170 | 1.943 | 748 | 2.861 |
Linterna | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
Manguera planza de ½ | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 |
Manguera planza de 1″ | 6.000 | 0 | 3.800 | 0 | 9.800 |
Manguera planza de 1 1/2″ | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
Mascarilla desechable | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
Mascarilla desechable – n95 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
Overoll | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 |
Pala punta huevo | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 |
Picota | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 |
Ración alimenticias 12 horas | 0 | 600 | 7.400 | 800 | 8.800 |
Rastrillo | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 |
Saco para escombros | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Vivienda de emergencia con baño con instalación normal | 0 | 62 | 40 | 0 | 102 |
